Chanje | SPST (yon sèl poto sèl jete); SPDT (yon sèl poto doub jete) |
Kalite pwen egzak | Nòmalman fèmen oswa nòmalman louvri |
Lavi mekanik | 1 milyon fwa |
Rated aktyèl | DC/AC 5V/12V/24V/36V 1A 120V/250V 3A |
Paramèt presyon | Yk-023a7 pous Hg / 3 pous Hg vakyòm ranje 0 ~ -0.1mpa; Yk-023n8 pous Hg / 4 pous Hg vakyòm ranje 0 ~ -0.1mpa; Yk-023c7 pous mèki / 4 pous mèki itilize vrèman! O ranje: 0 ~ 0.1MPa |
Wireway | CRCC sètifye kondiktè ki ba lafimen san alojèn dwe konfòme yo ak estanda TL / cl254-2013. |
Pò k ap resevwa likid | NPT1/8 (Personalize) |
Koòdone presyon | Nerjaveèi asye 304 (Si ou vle) |
Otantifikasyon | CE, CQC |
Ranje presyon vakyòm | -100 ~ 0KPa, -50 ~ 0KPa, -20 ~ 0KPa, -10 ~ 0KPa, 5 ~ 0KPa, 1 ~ 0KPa; -100 ~ + 100KPa, -50 ~ + 50KPa, -20 ~ + 20KPa, -10 ~ + 10KPa, |
Vacuum + ranje presyon pozitif | -5 ~ + 5KPa, -1 ~ + 1KPa; 0 ~ 1KPa, 0 ~ 5KPa, 0 ~ -10KPa, 0 ~ -20KPa, 0 ~ 50KPa, |
Ranje presyon pozitif | 0 ~ 100KPa, 0 ~ 0.5MPa, 0.5 ~ 1.0MPa, 1.0 ~ 1.5MPa |
Se pwodwi a te fè nan Capteur presyon asye pur (kapsil asye pur ak dyafram asye pur), ki gen avantaj ki genyen nan ti volim, enstalasyon pratik ak peze.
Pèfòmans egzat ak ki estab, otomatikman mezire ak kontwole presyon sistèm lan, anpeche presyon nan sistèm nan twò wo oswa twò ba, ak pwodiksyon siyal la switch asire ke ekipman an ap travay nan seri presyon nòmal la.